Samsung Galaxy S23 Ultra





Te aprobamos 100% online y te lo dejamos en casa.
Bs 476/mes
en 36 Cuotas
3230
Phantom Black
512 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 432/mes
en 36 Cuotas
3230
Phantom Black
512 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 476/mes
en 36 Cuotas
3230
Cream
512 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 432/mes
en 36 Cuotas
3230
Cream
512 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 476/mes
en 36 Cuotas
3230
Lavender
512 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 432/mes
en 36 Cuotas
3230
Lavender
512 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 437/mes
en 36 Cuotas
3230
Phantom Black
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 396/mes
en 36 Cuotas
3230
Phantom Black
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 437/mes
en 36 Cuotas
3230
Cream
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 396/mes
en 36 Cuotas
3230
Cream
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 437/mes
en 36 Cuotas
3230
Lavender
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 396/mes
en 36 Cuotas
3230
Lavender
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 437/mes
en 36 Cuotas
3230
Green
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 396/mes
en 36 Cuotas
3230
Green
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 474/mes
en 36 Cuotas
3267
Phantom Black
512 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 430/mes
en 36 Cuotas
3267
Phantom Black
512 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 474/mes
en 36 Cuotas
3267
Lavender
512 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 430/mes
en 36 Cuotas
3267
Lavender
512 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 452/mes
en 36 Cuotas
3267
Phantom Black
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 410/mes
en 36 Cuotas
3267
Phantom Black
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 452/mes
en 36 Cuotas
3267
Cream
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 410/mes
en 36 Cuotas
3267
Cream
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 452/mes
en 36 Cuotas
3267
Lavender
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 410/mes
en 36 Cuotas
3267
Lavender
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 452/mes
en 36 Cuotas
3267
Green
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 410/mes
en 36 Cuotas
3267
Green
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 477/mes
en 36 Cuotas
3251
Phantom Black
512 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 432/mes
en 36 Cuotas
3251
Phantom Black
512 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 477/mes
en 36 Cuotas
3251
Green
512 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 432/mes
en 36 Cuotas
3251
Green
512 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 437/mes
en 36 Cuotas
3251
Phantom Black
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 397/mes
en 36 Cuotas
3251
Phantom Black
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 437/mes
en 36 Cuotas
3251
Cream
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 397/mes
en 36 Cuotas
3251
Cream
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 437/mes
en 36 Cuotas
3251
Lavender
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 397/mes
en 36 Cuotas
3251
Lavender
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 437/mes
en 36 Cuotas
3251
Green
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 397/mes
en 36 Cuotas
3251
Green
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Velocidad CPU | 3.36GHz, 2.8GHz, 2.0GHz |
Tipo CPU | Octa-Core |
RAM | 12 GB |
ROM | 256 GB |
512 GB |
Tamaño | 6.8" rectángulo completo |
Resolución | 3088 x 1440 (FHD+) |
Tecnología | Dynamic AMOLED 2X |
Cámara principal - Resolución (Múltiple) | 200.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP + 10.0 MP |
Cámara principal - Apertura (Múltiple) | F1.7 , F2.2 , F4.9 , F2.4 |
Cámara principal - Autofocus | Sí |
Cámara principal - OIS | Sí |
Cámara principal - Zoom | Zoom óptico de 3x, Zoom digital hasta 100x |
Cámara frontal - Resolución | 12.0 MP |
Cámara frontal - Apertura | F2.2 |
Cámara frontal - Autoenfoque | Sí |
Cámara principal - Flash | Sí |
Resolución de grabación de vídeo | UHD 8K (7680 x 4320)@24/30fps |
Slow Motion | 1080fps @HD, 240fps @FHD |
Número de SIM | Dual-SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), SIM embebida |
Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + SIM 2 o SIM integrada |
Interfaz USB | USB Tipo C |
Versión USB | USB 3.2 Gen 1 |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Auriculares | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | Sí |
PC Sync | Smart Switch (PC version) |
Sistema operativo | Android |
Formato | Táctil |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Dimensiones (AlxAnxProf, mm) | 163.4 x 78.1 x 8.9 |
Peso (g) | 233 |
Capacidad de batería (mAh, típico) | 5000 |
Extraíble | No |
Soporte estéreo | Si |
Formatos de reproducción de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de Video | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Compatibilidad Gear | Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Galaxy Fit2, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.
$us 22, 36/mes
en 12 cuotas
Velocidad CPU | 3.36GHz, 2.8GHz, 2.0GHz |
Tipo CPU | Octa-Core |
RAM | 12 GB |
ROM | 256 GB |
512 GB |
Tamaño | 6.8" rectángulo completo |
Resolución | 3088 x 1440 (FHD+) |
Tecnología | Dynamic AMOLED 2X |
Cámara principal - Resolución (Múltiple) | 200.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP + 10.0 MP |
Cámara principal - Apertura (Múltiple) | F1.7 , F2.2 , F4.9 , F2.4 |
Cámara principal - Autofocus | Sí |
Cámara principal - OIS | Sí |
Cámara principal - Zoom | Zoom óptico de 3x, Zoom digital hasta 100x |
Cámara frontal - Resolución | 12.0 MP |
Cámara frontal - Apertura | F2.2 |
Cámara frontal - Autoenfoque | Sí |
Cámara principal - Flash | Sí |
Resolución de grabación de vídeo | UHD 8K (7680 x 4320)@24/30fps |
Slow Motion | 1080fps @HD, 240fps @FHD |
Número de SIM | Dual-SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), SIM embebida |
Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + SIM 2 o SIM integrada |
Interfaz USB | USB Tipo C |
Versión USB | USB 3.2 Gen 1 |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Auriculares | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | Sí |
PC Sync | Smart Switch (PC version) |
Sistema operativo | Android |
Formato | Táctil |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Dimensiones (AlxAnxProf, mm) | 163.4 x 78.1 x 8.9 |
Peso (g) | 233 |
Capacidad de batería (mAh, típico) | 5000 |
Extraíble | No |
Soporte estéreo | Si |
Formatos de reproducción de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de Video | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Compatibilidad Gear | Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Galaxy Fit2, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.