Honor Magic Book X14





Te aprobamos 100% online y te lo dejamos en casa.
Garantía tienda: Cambio por fallas de fábrica hasta 13 días calendario.
Bs 263/mes
en 36 Cuotas
4740
Space Gray
512 Gb
36 Cuotas
8 Gb
Cuota cero
Bs 226/mes
en 36 Cuotas
4740
Space Gray
512 Gb
36 Cuotas
8 Gb
14%
Bs 361/mes
en 24 Cuotas
4740
Space Gray
512 Gb
24 Cuotas
8 Gb
Cuota cero
Bs 310/mes
en 24 Cuotas
4740
Space Gray
512 Gb
24 Cuotas
8 Gb
14%
Bs 657/mes
en 12 Cuotas
4740
Space Gray
512 Gb
12 Cuotas
8 Gb
Cuota cero
Bs 565/mes
en 12 Cuotas
4740
Space Gray
512 Gb
12 Cuotas
8 Gb
14%
Garantía tienda: Cambio por fallas de fábrica hasta 13 días calendario.
Marca | Honor |
Línea | Magic Book X14 |
Tamaño | 14" FHD AMOLED |
Resolución | 1920 x 1080, Anti-Reflejo |
Tarjeta gráfica | Intel® UHD Graphics |
Nombre del sistema operativo | Windows |
Versión del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Home |
Marca del procesador | Intel |
Chipset | Intel® Core™ i5-10210U |
CPU Frecuencia | i5: Base 2.4GHz; Up to 4.2GHz |
Velocidad | 2 x 2.1 GHz (Turbo Speed upto 4.1 GHz) Cores |
USB | Si |
Wi-Fi | Si |
Bluetooth | Si |
Lector de tarjeta de memoria | Si |
RAM | 8 GB |
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
ROM | 512 GB |
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i5 |
Dimensiones (W x D x H) | 322.5 x 214.8 x 15.9mm |
Peso (g) | 1.38 kg |
Wh | 56 |
Adaptador | 65 W Adaptador USB Tipo-C |
HDMI | 1 |
USB Tipo-C | 1 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 | 1 |
Salida de auriculares / Entrada de micrófono integrada. | Si |
Parlantes Stereo | 2W x 2 |
Micrófono digital interno de dos vías | Si |
Cámara | 720p FHD |
En la caja | Computadora, Adaptador de corriente USB - C, Cable del cargador (Tipo C), Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía. |
Micrófono | Si |
Teclado | Pro con teclas numéricas |
Fingerprint power button (con sensor fingerprint touch) | Sí |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.
$us 22, 36/mes
en 12 cuotas
Marca | Honor |
Línea | Magic Book X14 |
Tamaño | 14" FHD AMOLED |
Resolución | 1920 x 1080, Anti-Reflejo |
Tarjeta gráfica | Intel® UHD Graphics |
Nombre del sistema operativo | Windows |
Versión del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Home |
Marca del procesador | Intel |
Chipset | Intel® Core™ i5-10210U |
CPU Frecuencia | i5: Base 2.4GHz; Up to 4.2GHz |
Velocidad | 2 x 2.1 GHz (Turbo Speed upto 4.1 GHz) Cores |
USB | Si |
Wi-Fi | Si |
Bluetooth | Si |
Lector de tarjeta de memoria | Si |
RAM | 8 GB |
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
ROM | 512 GB |
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i5 |
Dimensiones (W x D x H) | 322.5 x 214.8 x 15.9mm |
Peso (g) | 1.38 kg |
Wh | 56 |
Adaptador | 65 W Adaptador USB Tipo-C |
HDMI | 1 |
USB Tipo-C | 1 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 | 1 |
Salida de auriculares / Entrada de micrófono integrada. | Si |
Parlantes Stereo | 2W x 2 |
Micrófono digital interno de dos vías | Si |
Cámara | 720p FHD |
En la caja | Computadora, Adaptador de corriente USB - C, Cable del cargador (Tipo C), Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía. |
Micrófono | Si |
Teclado | Pro con teclas numéricas |
Fingerprint power button (con sensor fingerprint touch) | Sí |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.