Samsung Galaxy S22 Ultra





Te aprobamos 100% online y te lo dejamos en casa.
Garantía tienda: Cambio por fallas de fábrica hasta 8 días calendario.
Bs 418/mes
en 36 Cuotas
7138
Burgundy
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 360/mes
en 36 Cuotas
7138
Burgundy
256 Gb
36 Cuotas
14%
Bs 573/mes
en 24 Cuotas
7138
Burgundy
256 Gb
24 Cuotas
Cuota cero
Bs 493/mes
en 24 Cuotas
7138
Burgundy
256 Gb
24 Cuotas
14%
Bs 1,045/mes
en 12 Cuotas
7138
Burgundy
256 Gb
12 Cuotas
Cuota cero
Bs 898/mes
en 12 Cuotas
7138
Burgundy
256 Gb
12 Cuotas
14%
Bs 418/mes
en 36 Cuotas
7138
Phantom Black
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 360/mes
en 36 Cuotas
7138
Phantom Black
256 Gb
36 Cuotas
14%
Bs 573/mes
en 24 Cuotas
7138
Phantom Black
256 Gb
24 Cuotas
Cuota cero
Bs 493/mes
en 24 Cuotas
7138
Phantom Black
256 Gb
24 Cuotas
14%
Bs 1,045/mes
en 12 Cuotas
7138
Phantom Black
256 Gb
12 Cuotas
Cuota cero
Bs 898/mes
en 12 Cuotas
7138
Phantom Black
256 Gb
12 Cuotas
14%
Garantía tienda: Cambio por fallas de fábrica hasta 8 días calendario.
Velocidad CPU | 2.8GHz, 2.5GHz, 1.8GHz |
Tipo CPU | Octa-Core |
Tamaño | 173.1mm (6.8" rectángulo completo) / 172.5mm (6.8" esquinas redondeadas) |
Resolución | 3088 x 1440 (Quad+) |
Tecnología | Dynamic AMOLED 2X |
Número de colores | 16M |
S Pen | Sí |
Cámara principal - Resolución (Múltiple) | 108.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
Cámara principal - Apertura (Múltiple) | F1.8 , F4.9, F2.4 , F2.2 |
Cámara principal - Autofocus | Sí |
Cámara principal - OIS | Sí |
Cámara principal - Zoom | Zoom óptico de 3x y 10x, Zoom digital hasta 100x |
Cámara frontal - Resolución | 40.0 MP |
Cámara frontal - Apertura | F2.2 |
Cámara frontal - Autoenfoque | Sí |
Cámara principal - Flash | Sí |
Resolución de grabación de vídeo | UHD 8K (7680 x 4320)@24fps |
Slow Motion | 960fps @HD, 240fps @FHD |
Número de SIM | Dual-SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), SIM embebida |
Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + SIM 2 o SIM integrada |
Interfaz USB | USB Tipo C |
Versión USB | USB 3.2 Gen 1 |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Auriculares | USB Type-C |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
NFC | Sí |
UWB (Ultra Wideband) | Sí |
PC Sync | Smart Switch (PC version) |
Sistema operativo | Android |
Formato | Táctil |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Dimensiones (AlxAnxProf, mm) | 163.3 x 77.9 x 8.9 |
Peso (g) | 228 |
Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas) | Hasta 19 |
Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas) | Hasta 20 |
Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless) | Hasta 22 |
Capacidad de batería (mAh, típico) | 5000 |
Extraíble | No |
Tiempo de reproducción de Audio (Horas, Wireless) | Hasta 81 |
Tiempo en conversación 4G LTE (Horas) | Hasta 38 |
Soporte estéreo | Si |
Formatos de reproducción de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de Video | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Compatibilidad Gear | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
Samsung DeX Support | Si |
Mobile TV | No |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.
$us 22, 36/mes
en 12 cuotas
Velocidad CPU | 2.8GHz, 2.5GHz, 1.8GHz |
Tipo CPU | Octa-Core |
Tamaño | 173.1mm (6.8" rectángulo completo) / 172.5mm (6.8" esquinas redondeadas) |
Resolución | 3088 x 1440 (Quad+) |
Tecnología | Dynamic AMOLED 2X |
Número de colores | 16M |
S Pen | Sí |
Cámara principal - Resolución (Múltiple) | 108.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
Cámara principal - Apertura (Múltiple) | F1.8 , F4.9, F2.4 , F2.2 |
Cámara principal - Autofocus | Sí |
Cámara principal - OIS | Sí |
Cámara principal - Zoom | Zoom óptico de 3x y 10x, Zoom digital hasta 100x |
Cámara frontal - Resolución | 40.0 MP |
Cámara frontal - Apertura | F2.2 |
Cámara frontal - Autoenfoque | Sí |
Cámara principal - Flash | Sí |
Resolución de grabación de vídeo | UHD 8K (7680 x 4320)@24fps |
Slow Motion | 960fps @HD, 240fps @FHD |
Número de SIM | Dual-SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), SIM embebida |
Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + SIM 2 o SIM integrada |
Interfaz USB | USB Tipo C |
Versión USB | USB 3.2 Gen 1 |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Auriculares | USB Type-C |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
NFC | Sí |
UWB (Ultra Wideband) | Sí |
PC Sync | Smart Switch (PC version) |
Sistema operativo | Android |
Formato | Táctil |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Dimensiones (AlxAnxProf, mm) | 163.3 x 77.9 x 8.9 |
Peso (g) | 228 |
Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas) | Hasta 19 |
Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas) | Hasta 20 |
Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless) | Hasta 22 |
Capacidad de batería (mAh, típico) | 5000 |
Extraíble | No |
Tiempo de reproducción de Audio (Horas, Wireless) | Hasta 81 |
Tiempo en conversación 4G LTE (Horas) | Hasta 38 |
Soporte estéreo | Si |
Formatos de reproducción de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de Video | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Compatibilidad Gear | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
Samsung DeX Support | Si |
Mobile TV | No |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.