Magic 5 Pro



Te aprobamos 100% online y te lo dejamos en casa.
Garantía tienda: Cambio por fallas de fábrica hasta 13 días calendario, seguro de pantalla 3 meses.
Bs 377/mes
en 36 Cuotas
6569
Meadow Green
512 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 324/mes
en 36 Cuotas
6569
Meadow Green
512 Gb
36 Cuotas
14%
Bs 517/mes
en 24 Cuotas
6569
Meadow Green
512 Gb
24 Cuotas
Cuota cero
Bs 444/mes
en 24 Cuotas
6569
Meadow Green
512 Gb
24 Cuotas
14%
Bs 941/mes
en 12 Cuotas
6569
Meadow Green
512 Gb
12 Cuotas
Cuota cero
Bs 809/mes
en 12 Cuotas
6569
Meadow Green
512 Gb
12 Cuotas
14%
Garantía tienda: Cambio por fallas de fábrica hasta 13 días calendario, seguro de pantalla 3 meses.
Bs 379/mes
en 36 Cuotas
6609
Meadow Green
512 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 326/mes
en 36 Cuotas
6609
Meadow Green
512 Gb
36 Cuotas
14%
Bs 519/mes
en 24 Cuotas
6609
Meadow Green
512 Gb
24 Cuotas
Cuota cero
Bs 447/mes
en 24 Cuotas
6609
Meadow Green
512 Gb
24 Cuotas
14%
Bs 946/mes
en 12 Cuotas
6609
Meadow Green
512 Gb
12 Cuotas
Cuota cero
Bs 814/mes
en 12 Cuotas
6609
Meadow Green
512 Gb
12 Cuotas
14%
Ancho | 7,67 cm |
Alto | 16,29 cm |
Grosor | 0,87 cm |
Peso | 219 gr. |
Relación de aspecto | 19.54:9 |
Color | 1073 millones de colores |
Tipo | OLED |
Resolución | 2848x1312 |
Gestos | Sí |
Modelo de CPU | Snapdragon 8 Gen 2 |
Tipo de CPU | 8 núcleos |
Frecuencia dominante de la CPU | 1×Cortex-X3 3.19GHz+2×Cortex-A715 2.8GHz+2×Cortex-A710 2.8GHz+3×Cortex-A510 2.0GHz |
GPU | Adreno 740 |
Tipo de teclado | Gestos, navegación de tres teclas, base de navegación |
RAM | 12 GB |
ROM | 512 GB |
Cámara principal | Cámara gran angular de 50MP (f/1.6, OIS) + Cámara ultra gran angular de 50MP (f/2.0) + Cámara telefoto periscópica de 50MP (f/3.0, zoom óptico 3.5x, zoom digital 100x, OIS) |
Grabación de video | Admite grabación de video 4K 60fps |
Modo de enfoque | Zoom digital de hasta 100x |
Resolución de imagen | Admite hasta 8192 x 6144 píxeles |
Resolución de video | Admite hasta 3840 x 2160 píxeles |
Linterna trasera | Si |
Modo de captura | Captura de detección de movimiento AI, Captura de lo más destacado, Fotografía IA, Súper Gran Angular, Apertura, Multi-VIdeo, Toma nocturna, Modo Retrato, Foto, Modo Pro, Video, Panorama, Filtro, Marca de agua, Escanear documento, HIGH-RES, Super Macro, Capturar sonrisas, Time-lapse, Temporizador, Slow-MO, Historia |
Cámara Selfie | Súper clara de 12 MP + Cámara de profundidad 3D |
Resolución de imagen | Admite hasta 4096 x 3072 píxeles |
Resolución de video | Admite hasta 3840 x 2160 píxeles |
Grabación de video | Admite 4K (3840 × 2160) grabación de video |
Modo de captura | Retrato, Filtro, Capturar sonrisa, Reflejo de espejo, Temporizador, Control de gestos |
Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | Batería de polímero de litio |
Carga por cable | Hasta 11V/6A SuperCharge, compatible con 10V/4A, 10V/2.25A, 10V/2A. |
Carga estándar | 66W |
Tarjeta SIM principal | 5G/4G+/4G/3G/2G, 5G (NR), 4G (LTE TDD/ LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
Servicio de datos | 5G NR/TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/EDGE/GPRS |
Tarjeta SIM | Tarjeta SIM 1 Tarjeta Nano SIM. Tarjeta SIM 2 Tarjeta Nano/eSIM* |
Protocoles Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO |
Frecuencia wifi | 2,4 GHz y 5 GHz |
Punto de acceso wifi | Sí |
Wi-fi directo | Sí |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
OTG | Sí |
Posicionamiento | Admite GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Posicionamiento basado en la red | Sí |
Posicionamiento basado en Wi-Fi | Sí |
Sensor de gravedad | Sí |
Sensor de huellas dactilares | Sí |
Giroscopio | Sí |
Brújula | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Vídeo | 3gp/mp4 |
Audio | mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi |
Efecto de sonido | Efectos de sonido DTS:X® Ultra |
USB | USB tipo C |
Auricular | USB tipo C |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.
$us 22, 36/mes
en 12 cuotas
Ancho | 7,67 cm |
Alto | 16,29 cm |
Grosor | 0,87 cm |
Peso | 219 gr. |
Relación de aspecto | 19.54:9 |
Color | 1073 millones de colores |
Tipo | OLED |
Resolución | 2848x1312 |
Gestos | Sí |
Modelo de CPU | Snapdragon 8 Gen 2 |
Tipo de CPU | 8 núcleos |
Frecuencia dominante de la CPU | 1×Cortex-X3 3.19GHz+2×Cortex-A715 2.8GHz+2×Cortex-A710 2.8GHz+3×Cortex-A510 2.0GHz |
GPU | Adreno 740 |
Tipo de teclado | Gestos, navegación de tres teclas, base de navegación |
RAM | 12 GB |
ROM | 512 GB |
Cámara principal | Cámara gran angular de 50MP (f/1.6, OIS) + Cámara ultra gran angular de 50MP (f/2.0) + Cámara telefoto periscópica de 50MP (f/3.0, zoom óptico 3.5x, zoom digital 100x, OIS) |
Grabación de video | Admite grabación de video 4K 60fps |
Modo de enfoque | Zoom digital de hasta 100x |
Resolución de imagen | Admite hasta 8192 x 6144 píxeles |
Resolución de video | Admite hasta 3840 x 2160 píxeles |
Linterna trasera | Si |
Modo de captura | Captura de detección de movimiento AI, Captura de lo más destacado, Fotografía IA, Súper Gran Angular, Apertura, Multi-VIdeo, Toma nocturna, Modo Retrato, Foto, Modo Pro, Video, Panorama, Filtro, Marca de agua, Escanear documento, HIGH-RES, Super Macro, Capturar sonrisas, Time-lapse, Temporizador, Slow-MO, Historia |
Cámara Selfie | Súper clara de 12 MP + Cámara de profundidad 3D |
Resolución de imagen | Admite hasta 4096 x 3072 píxeles |
Resolución de video | Admite hasta 3840 x 2160 píxeles |
Grabación de video | Admite 4K (3840 × 2160) grabación de video |
Modo de captura | Retrato, Filtro, Capturar sonrisa, Reflejo de espejo, Temporizador, Control de gestos |
Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | Batería de polímero de litio |
Carga por cable | Hasta 11V/6A SuperCharge, compatible con 10V/4A, 10V/2.25A, 10V/2A. |
Carga estándar | 66W |
Tarjeta SIM principal | 5G/4G+/4G/3G/2G, 5G (NR), 4G (LTE TDD/ LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
Servicio de datos | 5G NR/TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/EDGE/GPRS |
Tarjeta SIM | Tarjeta SIM 1 Tarjeta Nano SIM. Tarjeta SIM 2 Tarjeta Nano/eSIM* |
Protocoles Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO |
Frecuencia wifi | 2,4 GHz y 5 GHz |
Punto de acceso wifi | Sí |
Wi-fi directo | Sí |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
OTG | Sí |
Posicionamiento | Admite GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Posicionamiento basado en la red | Sí |
Posicionamiento basado en Wi-Fi | Sí |
Sensor de gravedad | Sí |
Sensor de huellas dactilares | Sí |
Giroscopio | Sí |
Brújula | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Vídeo | 3gp/mp4 |
Audio | mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi |
Efecto de sonido | Efectos de sonido DTS:X® Ultra |
USB | USB tipo C |
Auricular | USB tipo C |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.