Samsung Galaxy Tab S9




Te aprobamos 100% online y te lo dejamos en casa.
Garantía tienda: Cambio por fallas de fábrica hasta 5 días calendario.
Bs 407/mes
en 36 Cuotas
7168
Graphite
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
¡Cashback de Bs. 696!
¡Aprueba tu crédito y obtén Bs. 696 de Cashback!
Bs 350/mes
en 36 Cuotas
7168
Graphite
256 Gb
36 Cuotas
14%
¡Cashback de Bs. 696!
¡Aprueba tu crédito y obtén Bs. 696 de Cashback!
Bs 557/mes
en 24 Cuotas
7168
Graphite
256 Gb
24 Cuotas
Cuota cero
¡Cashback de Bs. 696!
¡Aprueba tu crédito y obtén Bs. 696 de Cashback!
Bs 479/mes
en 24 Cuotas
7168
Graphite
256 Gb
24 Cuotas
14%
¡Cashback de Bs. 696!
¡Aprueba tu crédito y obtén Bs. 696 de Cashback!
Bs 1,015/mes
en 12 Cuotas
7168
Graphite
256 Gb
12 Cuotas
Cuota cero
¡Cashback de Bs. 696!
¡Aprueba tu crédito y obtén Bs. 696 de Cashback!
Bs 873/mes
en 12 Cuotas
7168
Graphite
256 Gb
12 Cuotas
14%
¡Cashback de Bs. 696!
¡Aprueba tu crédito y obtén Bs. 696 de Cashback!
Garantía tienda: Cambio por fallas de fábrica hasta 5 días calendario.
Garantía tienda: Cambio por fallas de fábrica hasta 8 días calendario.
Bs 400/mes
en 36 Cuotas
7143
Graphite
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
¡Cashback de Bs. 696!
¡Aprueba tu crédito y obtén Bs. 696 de Cashback!
Bs 344/mes
en 36 Cuotas
7143
Graphite
256 Gb
36 Cuotas
14%
¡Cashback de Bs. 696!
¡Aprueba tu crédito y obtén Bs. 696 de Cashback!
Bs 549/mes
en 24 Cuotas
7143
Graphite
256 Gb
24 Cuotas
Cuota cero
¡Cashback de Bs. 696!
¡Aprueba tu crédito y obtén Bs. 696 de Cashback!
Bs 472/mes
en 24 Cuotas
7143
Graphite
256 Gb
24 Cuotas
14%
¡Cashback de Bs. 696!
¡Aprueba tu crédito y obtén Bs. 696 de Cashback!
Bs 999/mes
en 12 Cuotas
7143
Graphite
256 Gb
12 Cuotas
Cuota cero
¡Cashback de Bs. 696!
¡Aprueba tu crédito y obtén Bs. 696 de Cashback!
Bs 859/mes
en 12 Cuotas
7143
Graphite
256 Gb
12 Cuotas
14%
¡Cashback de Bs. 696!
¡Aprueba tu crédito y obtén Bs. 696 de Cashback!
Garantía tienda: Cambio por fallas de fábrica hasta 8 días calendario.
Dimensiones | 165.8 x 254.3 x 5.9 mm |
Peso | 498 g |
Tamaño | 11.0" Dynamic AMOLED 2X |
Resolución | 2560 x 1600 px |
Protección | Corning Gorilla Glass |
Velocidad CPU | 1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
Tipo CPU | Octa-Core |
Cámara principal - Resolución | 13.0 MP |
Cámara frontal - Resolución | 12.0 MP |
Características | LED flash, HDR, panorama |
Cámara principal - Flash | Si |
Resolución de grabación de vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Versión USB | USB Tipo-C 3.2 con conector magnético |
Localización | GPS, Glonass, BDS, Galileo |
NFC | No |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | No |
Sistema operativo | Android 13 |
Formato | Tablet |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de Huella Dactilar, Sensor Gyro, proximidad, compass Wireless Samsung DeX |
Capacidad de batería (mAh, típico) | 8400 |
Extraíble | No |
Tipo | Li-Po 8400 mAh, non-removable |
Carga | 45W wired |
Formatos de reproducción de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de Video | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Compatibilidad Gear | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) |
Mobile TV | No |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.
$us 22, 36/mes
en 12 cuotas
Dimensiones | 165.8 x 254.3 x 5.9 mm |
Peso | 498 g |
Tamaño | 11.0" Dynamic AMOLED 2X |
Resolución | 2560 x 1600 px |
Protección | Corning Gorilla Glass |
Velocidad CPU | 1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
Tipo CPU | Octa-Core |
Cámara principal - Resolución | 13.0 MP |
Cámara frontal - Resolución | 12.0 MP |
Características | LED flash, HDR, panorama |
Cámara principal - Flash | Si |
Resolución de grabación de vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Versión USB | USB Tipo-C 3.2 con conector magnético |
Localización | GPS, Glonass, BDS, Galileo |
NFC | No |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | No |
Sistema operativo | Android 13 |
Formato | Tablet |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de Huella Dactilar, Sensor Gyro, proximidad, compass Wireless Samsung DeX |
Capacidad de batería (mAh, típico) | 8400 |
Extraíble | No |
Tipo | Li-Po 8400 mAh, non-removable |
Carga | 45W wired |
Formatos de reproducción de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de Video | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Compatibilidad Gear | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) |
Mobile TV | No |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.