Samsung Galaxy Z Flip 4





Te aprobamos 100% online y te lo dejamos en casa.
Bs 338/mes
en 36 Cuotas
3264
Blue
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 307/mes
en 36 Cuotas
3264
Blue
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 346/mes
en 36 Cuotas
3264
Graphite
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 314/mes
en 36 Cuotas
3264
Graphite
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 321/mes
en 36 Cuotas
3247
Pink Gold
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 291/mes
en 36 Cuotas
3247
Pink Gold
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 321/mes
en 36 Cuotas
3247
Blue
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 291/mes
en 36 Cuotas
3247
Blue
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 321/mes
en 36 Cuotas
3247
Graphite
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 291/mes
en 36 Cuotas
3247
Graphite
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 323/mes
en 36 Cuotas
3222
Pink Gold
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 293/mes
en 36 Cuotas
3222
Pink Gold
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 323/mes
en 36 Cuotas
3222
Bora Purple
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 293/mes
en 36 Cuotas
3222
Bora Purple
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 323/mes
en 36 Cuotas
3222
Blue
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 293/mes
en 36 Cuotas
3222
Blue
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 323/mes
en 36 Cuotas
3222
Graphite
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 293/mes
en 36 Cuotas
3222
Graphite
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Velocidad CPU | Pro cesador Octa-Core de 4㎚ y 64 bits x 3,18 Ghz. (velocidad máxima de reloj) + 2,7 Ghz.+ 2,0 Ghz. |
Tipo CPU | Octa-Core |
Tamaño | 6.7" FHD+ dinámico AMOLED 2X |
Resolución | 2640 x 1080 |
Tecnología | Dynamic AMOLED 2x, Certificado HDR10+, Frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. |
Tamaño | Pantalla Súper AMOLED de 1.9" |
Resolución | 512 x 260 |
Tecnología | Súper AMOLED |
Frente cámara | 10 MP, F2.4 |
Cámara trasera | Ultra gran angular de 12 MP, F2.2 |
Cámara gran angular | De 12 MP, F1.8 |
OIS | Sí |
Tipo | Cristal supertransparente con Corning® Gorilla® Glass con DX para cámara gran angular |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video grabación | 4K UHD a 30 y 60 fps (3840 x 2160) |
Velocidad de disparo súper estable | 1080p a 30 fps |
Cámara lenta | 720p a 960 fps |
Soporte de video | Hyperlapse 4K a 30 fps |
Grabación | HDR 10+ |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), SIM embebida |
Tipo de bandeja de SIM | Sin microSD |
Interfaz USB | USB Tipo C |
LTE | Descarga: Hasta 2.0Gbps - Carga: Hasta 200Mbps |
Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE160, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | Bluetooth® v 5.2 (LE hasta 2 Mbps), USB tipo C, NFC, ubicación (GPS, Galileo, Glonass, BeiDuo |
Sistema operativo | Android |
Formato | Flip, Táctil |
Sensores | Sensor capacitivo de huellas dactilares, Acelerómetro, Barómetro, Lector de huellas digitales, Giroscopio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Dimensiones plegado (AlxAnxProf, mm) | 71,9 x 84,9 x 17,1 mm (bisagra) - 15,9 mm (flacidez) |
Dimensiones desplegado (AlxAnxProf, mm) | 71,9 x 165,2 x 6,9 mm |
Peso (g) | 187 |
Capacidad de la batería (mAh, típica) | 3700 |
Extraíble | No |
Carga súper rápida | Si |
Carga inalámbrica rápida 2.0 | Si |
Carga inalámbrica inversa | Si |
Soporte estéreo | Sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluidos) |
Reproducción de audio de ultra calidad | Compatibilidad con UHQ de 32 bits y DSD64/128 |
Bluetooth | Audio dual |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Grabación | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Compatibilidad Gear | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.
$us 22, 36/mes
en 12 cuotas
Velocidad CPU | Pro cesador Octa-Core de 4㎚ y 64 bits x 3,18 Ghz. (velocidad máxima de reloj) + 2,7 Ghz.+ 2,0 Ghz. |
Tipo CPU | Octa-Core |
Tamaño | 6.7" FHD+ dinámico AMOLED 2X |
Resolución | 2640 x 1080 |
Tecnología | Dynamic AMOLED 2x, Certificado HDR10+, Frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. |
Tamaño | Pantalla Súper AMOLED de 1.9" |
Resolución | 512 x 260 |
Tecnología | Súper AMOLED |
Frente cámara | 10 MP, F2.4 |
Cámara trasera | Ultra gran angular de 12 MP, F2.2 |
Cámara gran angular | De 12 MP, F1.8 |
OIS | Sí |
Tipo | Cristal supertransparente con Corning® Gorilla® Glass con DX para cámara gran angular |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video grabación | 4K UHD a 30 y 60 fps (3840 x 2160) |
Velocidad de disparo súper estable | 1080p a 30 fps |
Cámara lenta | 720p a 960 fps |
Soporte de video | Hyperlapse 4K a 30 fps |
Grabación | HDR 10+ |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), SIM embebida |
Tipo de bandeja de SIM | Sin microSD |
Interfaz USB | USB Tipo C |
LTE | Descarga: Hasta 2.0Gbps - Carga: Hasta 200Mbps |
Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE160, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | Bluetooth® v 5.2 (LE hasta 2 Mbps), USB tipo C, NFC, ubicación (GPS, Galileo, Glonass, BeiDuo |
Sistema operativo | Android |
Formato | Flip, Táctil |
Sensores | Sensor capacitivo de huellas dactilares, Acelerómetro, Barómetro, Lector de huellas digitales, Giroscopio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Dimensiones plegado (AlxAnxProf, mm) | 71,9 x 84,9 x 17,1 mm (bisagra) - 15,9 mm (flacidez) |
Dimensiones desplegado (AlxAnxProf, mm) | 71,9 x 165,2 x 6,9 mm |
Peso (g) | 187 |
Capacidad de la batería (mAh, típica) | 3700 |
Extraíble | No |
Carga súper rápida | Si |
Carga inalámbrica rápida 2.0 | Si |
Carga inalámbrica inversa | Si |
Soporte estéreo | Sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluidos) |
Reproducción de audio de ultra calidad | Compatibilidad con UHQ de 32 bits y DSD64/128 |
Bluetooth | Audio dual |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Grabación | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Compatibilidad Gear | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.