Características principales
- Pantalla OLED de 6,67 pulgadas
- Procesador MediaTek Dimensity 920
- Cámara trasera de 108 megapíxeles
- Batería de 4.500 mAh
Te aprobamos 100% online y te lo dejamos en casa.
Ancho | 7,619 cm |
Alto | 16,365 cm |
Grosor | 0,834 cm |
Peso | 204 gr. |
Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
Frecuencia de muestreo táctil | Hasta 360 Hz |
Brillo | Modo de alto brillo: 700 nits (típ.); brillo máximo: 1200 nits (típ.) |
Tipo | AMOLED FHD |
Resolución | 2400x1080 |
Sensor de luz ambiental de 360° | Si |
Modelo de CPU | Hasta 2.5 GHz |
Tipo de CPU | Octa-Core |
GPU | ARM Mali-G68 |
Proceso de fabricación | De 6nm |
Sistema Operativo | MIUI 12.5, basado en Android 11 |
Cámara Principal | 108 MP (f/1,8) |
Cámara de Ultra Gran Angular | 8 MP (apertura f/2.2) |
Cámara Macro | 2 MP (apertura f/2.4) |
Grabación de video | Soporte para grabación de vídeo 4K (3840×2160) / 1080p 1920 x 1080 | 30/60 fps / 720p 1280 x 720 | 30 fps |
Cámara Selfie | 16 MP (apertura f/2.4) |
Grabación de video | 1080p 1920 x 1080 | 30/60 fps / 720p 1280 x 720 | 30 fps |
Capacidad | 4500 mAh |
Tipo | USB tipo C |
Compatibilidad | Compatible con HyperCharge de 120 W |
Carga | Cargador de 120 W incluido en la caja |
Tarjeta SIM principal | 5G (NR), 4G (LTE TDD/ LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
Protocoles Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | BT5.2 |
Posicionamiento | Beidou B1I +B2a|GPS:L1+L5|Galileo:E1+E5a | GLONASS:G1|QZSS:L1+L5|NavIC|A-GPS |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental de 360° | Si |
Acelerómetro | Si |
Brújula electrónica | Si |
NFC | Si |
Emisor de infrarojos | Si |
Giroscopio | Si |
Motor Lineal de eje X | Si |
Vídeo | 3gp/mp4 |
Audio | Altavoces duales superlineales - SONIDO DE JBL | Audio de alta resolución | Audio inalámbrico de alta resolución | Dolby Atmos® - Conector para auriculares de 3,5 mm |
Sistema de refrigeración | Tecnología LiquidCool 2.0 |
Seguridad | Sensor de huella dactilar lateral - Desbloqueo facial por IA |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.
$us 22, 36/mes
en 12 cuotas
Ancho | 7,619 cm |
Alto | 16,365 cm |
Grosor | 0,834 cm |
Peso | 204 gr. |
Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
Frecuencia de muestreo táctil | Hasta 360 Hz |
Brillo | Modo de alto brillo: 700 nits (típ.); brillo máximo: 1200 nits (típ.) |
Tipo | AMOLED FHD |
Resolución | 2400x1080 |
Sensor de luz ambiental de 360° | Si |
Modelo de CPU | Hasta 2.5 GHz |
Tipo de CPU | Octa-Core |
GPU | ARM Mali-G68 |
Proceso de fabricación | De 6nm |
Sistema Operativo | MIUI 12.5, basado en Android 11 |
Cámara Principal | 108 MP (f/1,8) |
Cámara de Ultra Gran Angular | 8 MP (apertura f/2.2) |
Cámara Macro | 2 MP (apertura f/2.4) |
Grabación de video | Soporte para grabación de vídeo 4K (3840×2160) / 1080p 1920 x 1080 | 30/60 fps / 720p 1280 x 720 | 30 fps |
Cámara Selfie | 16 MP (apertura f/2.4) |
Grabación de video | 1080p 1920 x 1080 | 30/60 fps / 720p 1280 x 720 | 30 fps |
Capacidad | 4500 mAh |
Tipo | USB tipo C |
Compatibilidad | Compatible con HyperCharge de 120 W |
Carga | Cargador de 120 W incluido en la caja |
Tarjeta SIM principal | 5G (NR), 4G (LTE TDD/ LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
Protocoles Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | BT5.2 |
Posicionamiento | Beidou B1I +B2a|GPS:L1+L5|Galileo:E1+E5a | GLONASS:G1|QZSS:L1+L5|NavIC|A-GPS |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental de 360° | Si |
Acelerómetro | Si |
Brújula electrónica | Si |
NFC | Si |
Emisor de infrarojos | Si |
Giroscopio | Si |
Motor Lineal de eje X | Si |
Vídeo | 3gp/mp4 |
Audio | Altavoces duales superlineales - SONIDO DE JBL | Audio de alta resolución | Audio inalámbrico de alta resolución | Dolby Atmos® - Conector para auriculares de 3,5 mm |
Sistema de refrigeración | Tecnología LiquidCool 2.0 |
Seguridad | Sensor de huella dactilar lateral - Desbloqueo facial por IA |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.