Honor 70





Te aprobamos 100% online y te lo dejamos en casa.
Bs 173/mes
en 36 Cuotas
3243
Crystal Silver
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 157/mes
en 36 Cuotas
3243
Crystal Silver
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 173/mes
en 36 Cuotas
3243
Emerald Green
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 157/mes
en 36 Cuotas
3243
Emerald Green
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 194/mes
en 36 Cuotas
3218
Crystal Silver
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 176/mes
en 36 Cuotas
3218
Crystal Silver
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 194/mes
en 36 Cuotas
3218
Emerald Green
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 176/mes
en 36 Cuotas
3218
Emerald Green
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 204/mes
en 36 Cuotas
3263
Crystal Silver
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 185/mes
en 36 Cuotas
3263
Crystal Silver
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Bs 204/mes
en 36 Cuotas
3263
Emerald Green
256 Gb
36 Cuotas
Cuota cero
Bs 185/mes
en 36 Cuotas
3263
Emerald Green
256 Gb
36 Cuotas
9.3%
Ancho | 7,33 cm |
Alto | 16,14 cm |
Grosor | 0,791 cm |
Peso | 178 gr. |
Relación de aspecto | 20:09 |
Color | 1070 millones de colores, amplia gama de colores DCI-P3 |
Tipo | OLED, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz |
Resolución | FHD+ 2400x1080 |
Gestos | Gestos multitácticales, hasta 10 puntos táctiles compatibles |
Tipo de visualización de vista completa | Pantalla supercurva |
Modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 778G Plus |
Tipo de CPU | 8 núcleos |
Frecuencia dominante de la CPU | 1 x Cortex-A78 2,5 GHz + 3 x Cortex-A78 2,4 GHz + 4 x Cortex-A55 1,8 GHz |
GPU | Adreno 642L |
Tipo de teclado | Gestos, navegación de tres teclas, base de navegación |
8 GB | 128 GB |
8 GB | 256 GB |
Cámara principal | 54 MP IMX800 Super Sensing (apertura f/1.9)+ |
Ultra gran angular y macro de 50 MP (apertura f/2.2)+ | |
Cámara de profundidad | 2 MP (apertura f/2.4) |
Grabación de video | Admite grabación de video 4K (hasta 3840 x 2160), admite estabilización de video EIS |
Modo de enfoque | Zoom digital de hasta 10x |
Resolución de imagen | Admite hasta 8768 x 6144 píxeles |
Resolución de video | Admite hasta 3840 x 2160 píxeles |
Linterna trasera | Flash LED único |
Modo de estabilización | DIA |
Cámara Selfie | Súper clara de 32 MP (apertura f/2.4) |
Resolución de imagen | Admite hasta 6528 x 4896 píxeles |
Resolución de video | Admite hasta 2520 x 1080 píxeles |
Grabación de video | Admite grabación de video 1080P (hasta 2520 x 1080), admite estabilización de video EIS |
Reconocimiento facial | Apoyo |
Capacidad | 4800 mAh |
Tipo | Batería de polímero de litio |
Carga por cable | Admite hasta 11 V/6 A de supercarga, compatible con 10 V/4 A de supercarga. |
Carga estándar | Cargador SuperCharge HONOR de 66 W |
Tarjeta SIM principal | 5G/4G+/4G/3G/2G, 5G (NR), 4G (LTE TDD/ LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
Tarjeta SIM secundaria | 5G/4G+/4G/3G/2G, 5G (NR), 4G (LTE TDD/ LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
Modelo SIM única | 5G/4G+/4G/3G/2G, 5G (NR), 4G (LTE TDD/ LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
Servicio de datos | 5G NR/TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/EDGE/GPRS |
Tarjeta SIM | Tarjeta Nano |
Protocoles Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO |
Frecuencia wifi | 2,4 GHz y 5 GHz |
Punto de acceso wifi | Apoyo |
Wi-fi directo | Apoyo |
Bluetooth | Bluetooth 5.2, compatible con BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, HD |
Proyección de la pantalla en el teléfono | Admite proyección inalámbrica |
Sincronización de datos de PC | Apoyo |
Videollamada | Soporte (operadores y software de terceros) |
OTG | Soporte (corriente de salida máxima 1A/5V durante la fuente de alimentación inversa) |
Posicionamiento | Admite GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Posicionamiento basado en la red | Apoyo |
Posicionamiento basado en Wi-Fi | Apoyo |
Sensor de gravedad | Apoyo |
Sensor de huellas dactilares | Apoyo |
Giroscopio | Apoyo |
Brújula | Apoyo |
NFC | Admite modo de lectura y escritura, modo de emulación de tarjeta (pago por billetera, tarjeta SIM* y HCE) |
Sensor de luz ambiental | Apoyo |
Sensor de proximidad | Apoyo |
Vídeo | 3gp/mp4 |
Audio | mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi |
Efecto de sonido | HONOR Histen |
USB | USB tipo C, USB 2.0 |
Auricular | USB tipo C |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.
$us 22, 36/mes
en 12 cuotas
Ancho | 7,33 cm |
Alto | 16,14 cm |
Grosor | 0,791 cm |
Peso | 178 gr. |
Relación de aspecto | 20:09 |
Color | 1070 millones de colores, amplia gama de colores DCI-P3 |
Tipo | OLED, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz |
Resolución | FHD+ 2400x1080 |
Gestos | Gestos multitácticales, hasta 10 puntos táctiles compatibles |
Tipo de visualización de vista completa | Pantalla supercurva |
Modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 778G Plus |
Tipo de CPU | 8 núcleos |
Frecuencia dominante de la CPU | 1 x Cortex-A78 2,5 GHz + 3 x Cortex-A78 2,4 GHz + 4 x Cortex-A55 1,8 GHz |
GPU | Adreno 642L |
Tipo de teclado | Gestos, navegación de tres teclas, base de navegación |
8 GB | 128 GB |
8 GB | 256 GB |
Cámara principal | 54 MP IMX800 Super Sensing (apertura f/1.9)+ |
Ultra gran angular y macro de 50 MP (apertura f/2.2)+ | |
Cámara de profundidad | 2 MP (apertura f/2.4) |
Grabación de video | Admite grabación de video 4K (hasta 3840 x 2160), admite estabilización de video EIS |
Modo de enfoque | Zoom digital de hasta 10x |
Resolución de imagen | Admite hasta 8768 x 6144 píxeles |
Resolución de video | Admite hasta 3840 x 2160 píxeles |
Linterna trasera | Flash LED único |
Modo de estabilización | DIA |
Cámara Selfie | Súper clara de 32 MP (apertura f/2.4) |
Resolución de imagen | Admite hasta 6528 x 4896 píxeles |
Resolución de video | Admite hasta 2520 x 1080 píxeles |
Grabación de video | Admite grabación de video 1080P (hasta 2520 x 1080), admite estabilización de video EIS |
Reconocimiento facial | Apoyo |
Capacidad | 4800 mAh |
Tipo | Batería de polímero de litio |
Carga por cable | Admite hasta 11 V/6 A de supercarga, compatible con 10 V/4 A de supercarga. |
Carga estándar | Cargador SuperCharge HONOR de 66 W |
Tarjeta SIM principal | 5G/4G+/4G/3G/2G, 5G (NR), 4G (LTE TDD/ LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
Tarjeta SIM secundaria | 5G/4G+/4G/3G/2G, 5G (NR), 4G (LTE TDD/ LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
Modelo SIM única | 5G/4G+/4G/3G/2G, 5G (NR), 4G (LTE TDD/ LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
Servicio de datos | 5G NR/TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/EDGE/GPRS |
Tarjeta SIM | Tarjeta Nano |
Protocoles Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO |
Frecuencia wifi | 2,4 GHz y 5 GHz |
Punto de acceso wifi | Apoyo |
Wi-fi directo | Apoyo |
Bluetooth | Bluetooth 5.2, compatible con BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, HD |
Proyección de la pantalla en el teléfono | Admite proyección inalámbrica |
Sincronización de datos de PC | Apoyo |
Videollamada | Soporte (operadores y software de terceros) |
OTG | Soporte (corriente de salida máxima 1A/5V durante la fuente de alimentación inversa) |
Posicionamiento | Admite GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Posicionamiento basado en la red | Apoyo |
Posicionamiento basado en Wi-Fi | Apoyo |
Sensor de gravedad | Apoyo |
Sensor de huellas dactilares | Apoyo |
Giroscopio | Apoyo |
Brújula | Apoyo |
NFC | Admite modo de lectura y escritura, modo de emulación de tarjeta (pago por billetera, tarjeta SIM* y HCE) |
Sensor de luz ambiental | Apoyo |
Sensor de proximidad | Apoyo |
Vídeo | 3gp/mp4 |
Audio | mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi |
Efecto de sonido | HONOR Histen |
USB | USB tipo C, USB 2.0 |
Auricular | USB tipo C |
Encuentra el producto que necesitas. Escoge su capacidad, color, forma de pago, etc.
Aplica y aprueba tu crédito 100% online con el
Te aprobamos en 4 min o más.
Recibe tu compra en 24hr - 72hr y empieza a disfrutar.
Entrega por
Como cualquier crédito lo pagas mes a mes. Te enviaremos un QR por o paga en cualquier sucursal del
Pre-paga cuando quieras sin costo.